Estoque
Loja Shopping Iguatemi — insumos, giro e necessidade de compra
7
Itens OK
4
Estoque baixo
1
Em ruptura
Sugestão de compra do Chef IA
Compre 12 kg de frango até quinta — no giro atual o estoque acaba no sábado e você perde vendas do fim de semana.
Evita ruptura de ~R$ 900Nível de estoque
Itens que mais precisam de atenção
FFarinha para empanar0 kg
FFrango (peito)18 kg
BBatata palha8 kg
PPanelinha (embalagem) 750ml300 un
CCreme de leite25 un
CCarne bovina (cubos)32 kg
| Item | Unidade | Estoque atual | Estoque mínimo | Giro (dias) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frango (peito) | kg | 18 | 25 | 3 | Baixo |
| Carne bovina (cubos) | kg | 32 | 20 | 5 | OK |
| Feijão preto | kg | 40 | 15 | 8 | OK |
| Arroz branco | kg | 55 | 20 | 6 | OK |
| Batata palha | kg | 8 | 10 | 4 | Baixo |
| Farinha para empanar | kg | 0 | 8 | 3 | Ruptura |
| Molho de tomate | L | 22 | 15 | 5 | OK |
| Panelinha (embalagem) 500ml | un | 1.200 | 800 | 4 | OK |
| Panelinha (embalagem) 750ml | un | 300 | 600 | 3 | Baixo |
| Guardanapos | un | 4.000 | 1.000 | 10 | OK |
| Óleo de soja | L | 18 | 10 | 6 | OK |
| Creme de leite | un | 25 | 30 | 3 | Baixo |
Necessidade de compra
Itens que precisam ser comprados nos próximos dias
Frango (peito)
Até quinta-feira
Farinha para empanar
Urgente — em ruptura
Batata palha
Até sexta-feira
Panelinha (embalagem) 750ml
Até quarta-feira
Creme de leite
Até sexta-feira